- TAPPO CON SFIATO
- TAPPO SALVABIMBO
- RUBINETTO
- TRAVASATORE FLESSIBILE
- CHIAVE PER TAPPI
TAPPO SIGILLO A VITE:
colore standard: nero
A richiesta i tappi possono essere forniti colorati e personalizzati con serigrafia o con marchio a rilievo.
Colori disponibili: Bianco latte, Rosso, Azzurro, Grigio chiaro, Giallo, Verde, Nero, Arancio, Neutro
MITANK EVO
La serie MITANK (Manico Incassato Tank), è caratterizzata da un manico posizionato a filo delle spalle di appoggio superiori. Il fondo del contenitore è studiato per essere posizionato in maniera ottimale sul pallet, le cui dimensioni consentono una perfetta palettizzazione sui comuni bancali 800×1200 e 1000×1200.
Recentemente è stato eseguito un re-styling dei formati 15L, 20L e 25L mediante l’introduzione di scanalature negli angoli (serie Mitank EVO)
Lo studio del profilo nei minimi dettagli ha permesso di ridurre il peso fino al 10% senza peraltro compromettere le prestazioni di resistenza meccanica alla sovrapposizione.
Le taniche verranno prodotte nella versione UN con chiusure Din 51 e Din 61 con e senza sfiato e con opzione riga di livello sul fronte ( stripe).
Art. | Capacità Nam L | Capacità Eff L | Dimensioni B. mm | Dimensioni H. mm | Imbocco mm | ONU | Peso g. | Pezzi per bancale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitank 5L | 5 | 6 | 195×163 | 235 | 43,6 | 3H1/Y1,6 | 250 | 396 |
Mitank EVO 10L | 10 | 11,35 | 223×198 | 298 | 43,6 | 3H1/Y1,9 | 430 | 200 |
Mitank EVO 10L HD | 10 | 11,35 | 223×198 | 298 | 43,6 | 3H1/Y1,9 | 480 | 200 |
Mitank EVO 12L | 12 | 12,6 | 223×198 | 326 | 43,6 | 3H1/Y1,9 | 450 | 200 |
Mitank EVO 15L | 15 | 17,5 | 290×240 | 319 | 43,6 | 3H1/Y1,9 | 650 | 112 |
Mitank EVO 20L | 20 | 22,6 | 290×240 | 387 | 43,6 | 3H1/Y1,9 | 800 | 112 |
Mitank EVO 20L HD | 20 | 22,6 | 290×240 | 387 | 43,6 | 3H1/Y1,9 | 930 | 112 |
Mitank EVO 25L | 25 | 27,1 | 290×240 | 448 | 43,6 | 3H1/Y1,9 | 980 | 96 |
Mitank EVO 25L HD | 25 | 27,1 | 290×240 | 448 | 43,6 | 3H1/Y1,9 | 1100 | 96 |
Mitank EVO 28L | 28 | 28,2 | 290×240 | 465 | 43,6 | 3H1/Y1,9 | 1030 | 80 |
I dati tecnici e le caratteristiche sono indicativi e non impegnano il fabbricante.