Taniche in PE riciclato
Bergamaschi BMS ha sviluppato da alcuni anni una serie di taniche prodotte in HDPE rigenerato. In particolare i canestri sono prodotti mediante un mix di granuli composto da Polietilene vergine e da Polietilene proveniente dalla rigenerazione di plastica da rifiuto. Il risultato è una tanica dalle ottime performances con le seguenti caratteristiche:
- aspetto pressoché identico alle corrispettive taniche in HDPE 100%vergine
- colorazione traslucida con una buona trasparenza (possono essere colorate se richiesto)
- totale assenza di odori residui
- ottime capacità di resistenza meccanica
- omologazione UN per il trasporto di sostanze pericolose
- certificazione Remade in ltaly
Art. | Capacità Nam L | Capacità Eff L | Dimensioni B. mm | Dimensioni H. mm | Imbocco mm | ONU | Peso g. | % HDPE riciclato | Pezzi per bancale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurotank 5L | 5 | 5,5 | 185×136 | 282 | 34,4 | N/D | 140 | 65 | 420 |
Eurotank 5L UN | 5 | 5,5 | 185×136 | 282 | 34,4 | 3H1/Y1,9 | 160 | 65 | 420 |
Eurotank 5L UN 100% | 5 | 5,5 | 185×136 | 282 | 34,4 | 3H1/Y1,4 | 160 | 100 | 420 |
Edotank 5L LW | 5 | 5,6 | 190×125 | 318 | 34,4 o 43,6 | N/D | 150 | 65 | 384 |
Edotank 5L UN | 5 | 5,6 | 190×125 | 318 | 43,6 | 3H1/Y1,4 | 175 | 65 | 384 |
Mitank 5L | 5 | 6 | 195×163 | 235 | 43,6 | 3H1/Y1,3 | 250 | 65 | 396 |
Mitank EVO 10L | 10 | 11,35 | 223×240 | 298 | 43,6 | 3H1/Y1,6 | 430 | 65 | 200 |
Mitank EVO 20L | 20 | 22,6 | 290×240 | 387 | 43,6 | c.s | 800 | 65 | 112 |
Supertank 20L | 20 | 23 | 298×250 | 387 | 43,6 | 3H1/Y1,6 | 850 | 65 | 112 |
Mitank EVO 25L | 25 | 27,1 | 290×240 | 448 | 43,6 | 3H1/Y1,7 | 980 | 65 | 96 |
Supertank 25L | 25 | 28,5 | 298×250 | 445 | 43,6 | 3H1/Y1,6 | 1050 | 65 | 96 |
I dati tecnici e le caratteristiche sono indicativi e non impegnano il fabbricante.